|
Regent Seven Seas croisieres RSSC - Regent Seven Seas Voyager croisieres 2012 |
|||
|
|
Departure Date | Days |
Itinerary |
|
|
Janvier 6-23 2012 | 17 | Singapore - Sydney |
|
|
Janvier 23 Février 7 2012 | 15 | Sydney - Auckland |
|
|
Février 7-22 2012 | 15 | Auckland - Sydney |
| World croisieres | |||
|
|
Février 7 Avril 16 2012 | 69 | Auckland - Athens (Piraeus) |
|
|
Février 7 Mai 13 2012 | 96 | Auckland - Rome (Civitavecchia) |
|
|
Février 7 Juin 3 2012 | 117 | Auckland - London (Southampton) |
|
|
Février 7 Juin 13 2012 | 127 | Auckland - Reykjavik |
|
|
Février 7 Juin 25 2012 | 139 | Auckland - Copenhagen |
|
|
Février 22 Mars 12 2012 | 19 | Sydney - Singapore |
|
|
Mars 12-30 2012 | 18 | Singapore - Dubai |
|
|
Mars 30 Avril 16 2012 | 17 | Dubai - Athens (Piraeus) |
| Mediterranean | |||
|
|
Avril 16-23 2012 | 7 | Athens (Piraeus) - Istanbul |
|
|
Avril 23 Mai 3 2012 | 10 | Istanbul - Venice |
|
|
Mai 3-13 2012 | 10 | Venice - Rome (Civitavecchia) |
|
|
Mai 13-20 2012 | 7 | Rome (Civitavecchia) - Barcelona |
|
|
Mai 20 Juin 3 2012 | 14 | Barcelona - London (Southampton) |
| Baltic Sea Northern Europe | |||
|
|
Juin 3-13 2012 | 10 | London (Southampton) - Reykjavik |
|
|
Juin 3-25 2012 | 22 | London (Southampton) - Copenhagen |
|
|
Juin 3 Juillet 2 2012 | 29 | London (Southampton) - Stockholm |
|
|
Juin 13-25 2012 | 12 | Reykjavik - Copenhagen |
|
|
Juin 25 Juillet 2 2012 | 7 | Copenhagen - Stockholm |
|
|
Juillet 2-12 2012 | 10 | Stockholm - Copenhagen |
|
|
Juillet 12-22 2012 | 10 | Copenhagen - Stockholm |
|
|
Juillet 22-29 2012 | 7 | Stockholm - Copenhagen |
|
|
Juillet 29 Août 8 2012 | 10 | Copenhagen - Stockholm |
|
|
Août 8-15 2012 | 7 | Stockholm - Copenhagen |
|
|
Août 15-25 2102 | 10 | Copenhagen - Stockholm |
|
|
Août 25 Septembre 6 2012 | 12 | Stockholm - London (Southampton) |
|
|
Septembre 6-16 2012 | 10 | London (Southampton) - London (Southampton) |
|
|
Septembre 16-30 2012 | 14 | London (Southampton) - Barcelona |
| Mediterranean | |||
|
|
Septembre 30 Octobre 7 2012 | 7 | Barcelona - Monte Carlo |
|
|
Octobre 7-17 2012 | 10 | Monte Carlo - Istanbul |
|
|
Octobre 17-24 2012 | 7 | Istanbul - Athens (Piraeus) |
|
|
Octobre 24-31 2012 | 7 | Athens (Piraeus) - Istanbul |
|
|
Octobre 31 Novembre 14 2012 | 14 | Istanbul - Luxor (Safaga) |
|
Seven Seas Voyager
Information
Ship Statistics Overall Length: 670 feet Beam (width); 94.5 feet Draft: 23 feet Passengers: 700 Officers: European Crew: 447, European / International Passenger Decks: 9 Shipyard: T. Mariotti, Genoa, Italy Gross Tonnage: 46,000 Cruising Speed: 20 knots Ship's Registry: Bahamas Propulsion System: Dolphin Pod® System |
|||
|
Deluxe croisieres Deluxe croisieres By Date Deluxe croisieres By Area Deluxe croisieres By Map |
![]() Regent Seven Seas croisieres - Info/Reservations Direct Tel 1-800-845-1717 (US/Canada) or 1-702-586-6878 |
||