|
Cunard Croisieres Queen Elizabeth 2027 ![]() Queen Elizabeth World Voyage 2027 Los Angeles, California, United States - Southampton, England Janvier 29 Avril 19 - 79 Jours - Q102 Prix Imbattable - Email |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Arrive | Depart |
| Janvier 2027 | ||
| 29 Janvier 2027 | Los Angeles, California, United States | Full Day |
| 30 Janvier 2027 | At Sea | |
| 31 Janvier 2027 | At Sea | |
| Fevrier 2027 | ||
| 01 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 02 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 03 Fevrier 2027 | Lahaina | Full Day |
| 04 Fevrier 2027 |
TENDER REQUIRED Honolulu, Oahu, United States |
Full Day |
| 05 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 06 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 07 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 08 Fevrier 2027 | Cross International Dateline | Full Day |
| 09 Fevrier 2027 |
CROSSING
DATELINE WESTBOU Apia, Western Samoa |
Full Day |
| 10 Fevrier 2027 | Pago Pago | Full Day |
| 11 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 12 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 13 Fevrier 2027 | Port Denarau | Full Day |
| 14 Fevrier 2027 |
TENDER REQUIRED At Sea |
|
| 15 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 16 Fevrier 2027 | Bay of Islands, New Zealand | Full Day |
| 17 Fevrier 2027 |
TENDER REQUIRED Auckland, New Zealand |
Full Day |
| 18 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 19 Fevrier 2027 | Wellington, New Zealand | Full Day |
| 20 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 21 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 22 Fevrier 2027 | Sydney, Australia | Full Day and Evening |
| 23 Fevrier 2027 | Sydney, Australia | Morning |
| 24 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 25 Fevrier 2027 | Melbourne, Australia | Full Day |
| 26 Fevrier 2027 |
TENDER REQUIRED At Sea |
|
| 27 Fevrier 2027 | At Sea | |
| 28 Fevrier 2027 | At Sea | |
| Mars 2027 | ||
| 01 Mars 2027 | Fremantle, Australia | Full Day |
| 02 Mars 2027 | At Sea | |
| 03 Mars 2027 | At Sea | |
| 04 Mars 2027 | At Sea | |
| 05 Mars 2027 | Bali | Full Day |
| 06 Mars 2027 |
TENDER REQUIRED At Sea |
|
| 07 Mars 2027 | At Sea | |
| 08 Mars 2027 | At Sea | |
| 09 Mars 2027 | At Sea | |
| 10 Mars 2027 | Hong Kong, China | Full Day and Evening |
| 11 Mars 2027 | Hong Kong, China | Full Day |
| 12 Mars 2027 | At Sea | |
| 13 Mars 2027 | Nha Trang, Vietnam | Full Day |
| 14 Mars 2027 |
POSSIBLE TENDER Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam |
Full Day |
| 15 Mars 2027 | At Sea | |
| 16 Mars 2027 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | Full Day |
| 17 Mars 2027 | Ko Samui, Thailand | Full Day |
| 18 Mars 2027 |
TENDER REQUIRED At Sea |
|
| 19 Mars 2027 | Singapore | Full Day |
| 20 Mars 2027 | Kuala Lumpur (Pt. Kelang), Malaysia | Full Day |
| 21 Mars 2027 | Penang, Malaysia | Full Day |
| 22 Mars 2027 |
TENDER REQUIRED Langkawi |
Full Day |
| 23 Mars 2027 | At Sea | |
| 24 Mars 2027 | At Sea | |
| 25 Mars 2027 | At Sea | |
| 26 Mars 2027 | Cochin, India | Full Day |
| 27 Mars 2027 | At Sea | |
| 28 Mars 2027 | Mumbai, India | Full Day |
| 29 Mars 2027 | At Sea | |
| 30 Mars 2027 | Muscat | Full Day |
| 31 Mars 2027 |
POSSIBLE TENDER Dubai, United Arab Emirates |
Full Day and Evening |
| Avril 2027 | ||
| 01 Avril 2027 | Dubai, United Arab Emirates | Full Day |
| 02 Avril 2027 | At Sea | |
| 03 Avril 2027 | Salalah, Oman | Afternoon |
| 04 Avril 2027 | At Sea | |
| 05 Avril 2027 | At Sea | |
| 06 Avril 2027 | At Sea | |
| 07 Avril 2027 | Aqaba (for Petra), Jordan | Full Day |
| 08 Avril 2027 | At Sea | |
| 09 Avril 2027 | Suez, Egypt | Daytime Transit |
| 09 Avril 2027 | Suez Canal, Egypt | Daytime Transit |
| 09 Avril 2027 |
CRUISING ONLY Port Said, Egypt |
Early Evening |
| 10 Avril 2027 | At Sea | |
| 11 Avril 2027 | Athens (Piraeus), Greece | Full Day |
| 12 Avril 2027 | At Sea | |
| 13 Avril 2027 | Rome (Civitavecchia), Italy | Full Day |
| 14 Avril 2027 | At Sea | |
| 15 Avril 2027 | At Sea | |
| 16 Avril 2027 | Lisbon, Portugal | Full Day and Evening |
| 17 Avril 2027 | DEPARTS AFTER MIDNIGHT Lisbon, Portugal | Early Morning |
| 18 Avril 2027 | At Sea | |
| 19 Avril 2027 | Southampton, England | Disembark |
|
Cunard Tour du Monde en Croisieres - BOOKING - CLIQUEZ ICI !!!! VOYAGE DE LUXE - Veuillez nous appeler/nous envoyer un message sur WhatsApp au 702-900-9975 | ||