|
Regent Seven Seas Croisieres RSSC Seven Seas Voyager 2020 Gilded Reflections Février 7 Juin 13 2020 - 127 Jours Auckland - Reykjavik ![]() Prix Imbattable - Email Consultez nos promotions spéciales Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | Port | Arrive | Depart |
| Février 2020 | |||
| Février 07 2020 | Auckland, New Zealand | 10:00 pm | |
| Février 08 2020 | Tauranga, New Zealand | 7:00 am | 6:00 pm |
| Février 09 2020 | Cruise the Coast of New Zealand, International Waters | ||
| Février 10 2020 | Picton, New Zealand | 7:00 am | 7:00 pm |
| Février 11 2020 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 7:00 am | |
| Février 12 2020 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 8:00 pm | |
| Février 13 2020 | Timaru, New Zealand | 7:00 am | 2:00 pm |
| Février 14 2020 | Cruising Scenic Doubtful Sound, International Waters | ||
| Février 15 2020 | Cruising Scenic Milford Sound, International Waters | ||
| Février 16 2020 | Cruise the Tasman Sea, International Waters | ||
| Février 17 2020 | Hobart, Tasmania | 10:00 am | 10:00 pm |
| Février 18 2020 | Cruise the Bass Strait, International Waters | ||
| Février 19 2020 | Melbourne, Australia | 9:00 am | |
| Février 20 2020 | Melbourne, Australia | 6:00 pm | |
| Février 21 2020 | Cruise the Tasman Sea, International Waters | ||
| Février 22 2020 | Sydney, Australia | 7:00 am | |
| Février 23 2020 | Cruise the Coast of Australia, International Waters | ||
| Février 24 2020 | Brisbane, Australia | 8:00 am | 6:00 pm |
| Février 25 2020 | Cruise the Great Barrier Reef, International Waters | ||
| Février 26 2020 | Townsville, Australia | 11:00 am | 7:00 pm |
| Février 27 2020 | Cairns, Australia | 7:00 am | 8:00 pm |
| Février 28 2020 | Cruise the Coral Sea, International Waters | ||
| Février 29 2020 | Port Moresby, PG | 8:00 am | 4:00 pm |
| Mars 2020 | |||
| Mars 01 2020 | Thursday Island, Australia | 11:00 am | 5:00 pm |
| Mars 02 2020 | Cruise the Afafura Sea, International Waters | ||
| Mars 03 2020 | Darwin, Australia | 11:00 am | |
| Mars 04 2020 | Darwin, Australia | 6:00 pm | |
| Mars 05 2020 | Cruise the Timor Sea, International Waters | ||
| Mars 06 2020 | Komodo, Indonesia | 10:00 am | 4:00 pm |
| Mars 07 2020 | Bali (Padang Bay), Indonesia | 9:00 am | |
| Mars 08 2020 | Bali (Padang Bay), Indonesia | 8:00 pm | |
| Mars 09 2020 | Cruise the Java Sea, International Waters | ||
| Mars 10 2020 | Semarang, Indonesia | 7:00 am | 4:00 pm |
| Mars 11 2020 | Cruise the Karimata Strait, International Waters | ||
| Mars 12 2020 | Singapore | 8:00 am | 10:00 pm |
| Mars 13 2020 | Cruise the Strait of Malacca, International Waters | ||
| Mars 14 2020 | Phuket, Thailand | 8:00 am | 5:00 pm |
| Mars 15 2020 | Cruise the Anaman Sea, International Waters | ||
| Mars 16 2020 | At Sea, International Waters | ||
| Mars 17 2020 | Chennai (Madras), India | 8:00 am | |
| Mars 18 2020 | Chennai (Madras), India | 3:00 pm | |
| Mars 19 2020 | Trincomalee, Sri Lanka | 9:00 am | 4:00 pm |
| Mars 20 2020 | Gallee, Sri Lanka | 9:00 am | 6:00 pm |
| Mars 21 2020 | Colombo, Sri Lanka | 7:00 am | 6:00 pm |
| Mars 22 2020 | Cruise the Coast of India, International Waters | ||
| Mars 23 2020 | Goa (Mormugao), India | 9:00 am | 5:00 pm |
| Mars 24 2020 | Mumbai (Bombay), India | 7:00 am | |
| Mars 25 2020 | Mumbai (Bombay), India | 8:00 pm | |
| Mars 26 2020 | Cruise the Indian Ocean, International Waters | ||
| Mars 27 2020 | Cruise the Arabian Sea, International Waters | ||
| Mars 28 2020 | Muscat (Port Qaboos), Oman | 7:00 am | 4:30 pm |
| Mars 29 2020 | Dubai, United Arab Emirates | Noon | |
| Mars 30 2020 | Dubai, United Arab Emirates | 4:00 pm | |
| Mars 31 2020 | Muscat (Port Qaboos), Oman | Noon | 7:00 pm |
| Avril 2020 | |||
| Avril 01 2020 | Cruise the Gulf of Oman, International Waters | ||
| Avril 02 2020 | Salalah, Oman | 7:00 am | 1:00 pm |
| Avril 03 2020 | Cruise the Gulf of Aden, International Waters | ||
| Avril 04 2020 | Cruise the Red Sea, International Waters | ||
| Avril 05 2020 | Cruise the Red Sea, International Waters | ||
| Avril 06 2020 | Luxor (Safaga), Egypt | 11:00 am | |
| Avril 07 2020 | Luxor (Safaga), Egypt | 7:00 pm | |
| Avril 08 2020 | Petra (Aqaba), Jordan | 7:00 am | 8:00 pm |
| Avril 09 2020 | Sharm El Sheikh, Egypt | 7:00 am | 6:00 pm |
| Avril 10 2020 | Cairo (Suez), Egypt | 7:00 am | |
| Avril 11 2020 | Cairo (Suez), Egypt | 2:00 am | |
| Avril 11 2020 | Transit the Suez Canal, International Waters | ||
| Avril 12 2020 | Tel Aviv (Ashdod), Israel | 7:00 am | 8:00 pm |
| Avril 13 2020 | Jerusalem (Haifa), Israel | 7:00 am | |
| Avril 14 2020 | Jerusalem (Haifa), Israel | 3:00 pm | |
| Avril 15 2020 | Cruise the Mediterranean Sea, International Waters | ||
| Avril 16 2020 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 am | 10:00 pm |
| Avril 17 2020 | Santorini, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 18 2020 | Ephesus (Kusadasi), Turkey | 9:00 am | 10:00 pm |
| Avril 19 2020 | Rhodes, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 20 2020 | Mykonos, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 21 2020 | Kavala, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 22 2020 | Istanbul, Turkey | 11:00 am | |
| Avril 23 2020 | Istanbul, Turkey | 5:00 pm | |
| Avril 24 2020 | Ephesus (Kusadasi), Turkey | 2:00 pm | 10:00 pm |
| Avril 25 2020 | Santorini, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 26 2020 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 am | 6:00 pm |
| Avril 27 2020 | Olympia (Katakolon), Greece | 10:00 am | 8:00 pm |
| Avril 28 2020 | Corfu, Greece | 8:00 am | 6:00 pm |
| Avril 29 2020 | Kotor, Montenegro | 8:00 am | 8:00 pm |
| Avril 30 2020 | Dubrovnik, Croatia | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 2020 | |||
| Mai 01 2020 | Urbino (Ancona), Italy | 8:00 am | 10:00 pm |
| Mai 02 2020 | Venice, Italy | 9:00 am | |
| Mai 03 2020 | Venice, Italy | 5:00 pm | |
| Mai 04 2020 | Urbino (Ancona), Italy | 8:00 am | 7:00 pm |
| Mai 05 2020 | Dubrovnik, Croatia | 9:00 am | 11:00 pm |
| Mai 06 2020 | Kotor, Montenegro | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 07 2020 | Corfu, Greece | 8:00 am | 5:00 pm |
| Mai 08 2020 | Taormina (Sicily), Italy | 9:00 am | 7:00 pm |
| Mai 09 2020 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 10 2020 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 am | 2:00 pm |
| Mai 11 2020 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 8:00 am | 8:00 pm |
| Mai 12 2020 | Portofino, Italy | 8:00 am | 5:00 pm |
| Mai 13 2020 | Rome (Civitavecchia), Italy | 6:00 am | 8:00 pm |
| Mai 14 2020 | Sorrento/Capri, Italy | 8:00 am | 8:00 pm |
| Mai 15 2020 | Amalfi/Positano, Italy | 8:00 am | 2:00 pm |
| Mai 16 2020 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 8:00 am | 8:00 pm |
| Mai 17 2020 | Monte Carlo, Monaco | 8:00 am | 11:00 pm |
| Mai 18 2020 | Saint-Tropez, France | 8:00 am | 8:00 pm |
| Mai 19 2020 | Provence (Marseille), France | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 20 2020 | Barcelona, Spain | 7:00 am | 10:00 pm |
| Mai 21 2020 | Cruise the Coast of Spain, International Waters | ||
| Mai 22 2020 | Málaga (Granada), Spain | 7:00 am | 6:00 pm |
| Mai 23 2020 | Casablanca, Morocco | 10:00 am | 6:00 pm |
| Mai 24 2020 | Seville (Cádiz), Spain | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 25 2020 | Lisbon, Portugal | 11:00 am | 7:00 pm |
| Mai 26 2020 | Oporto, Portugal | 9:00 am | 4:00 pm |
| Mai 27 2020 | La Coruña, Spain | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 28 2020 | Bilbao, Spain | 10:00 am | 11:00 pm |
| Mai 29 2020 | Biarritz (Saint-Jean-de-Luz), France | 8:00 am | 6:00 pm |
| Mai 30 2020 | Bordeaux, France | 9:00 am | |
| Mai 31 2020 | Bordeaux, France | 6:00 pm | |
| Juin 2020 | |||
| Juin 01 2020 | Lorient, France | 8:00 am | 4:00 pm |
| Juin 02 2020 | Saint-Malo, France | 9:00 am | 6:00 pm |
| Juin 03 2020 | London (Southampton), England | 6:00 am | 6:00 pm |
| Juin 04 2020 | Falmouth, United Kingdom | 8:00 am | 7:00 pm |
| Juin 05 2020 | Cork (Cobh), Ireland | 8:00 am | 6:00 pm |
| Juin 06 2020 | Dublin, Ireland | 8:00 am | 8:00 pm |
| Juin 07 2020 | Douglas, United Kingdom | 8:00 am | 8:00 pm |
| Juin 08 2020 | Belfast, Ireland | 8:00 am | 6:00 pm |
| Juin 09 2020 | Portree, United Kingdom | 11:00 am | 6:00 pm |
| Juin 10 2020 | Kirkwall, Orkney Islands, Scotland | 8:00 am | 5:00 pm |
| Juin 11 2020 | Cruise the Atlantic Ocean, International Waters | ||
| Juin 12 2020 | Reykjavik, Iceland | 1:00 pm | |
| Juin 13 2020 | Reykjavik, Iceland | ||
![]() Regent Seven Seas Croisieres, RSSC - Informations ou Reservations - CLIQUEZ ICI !!!! Croisieres tout-inclus Contactez nos experts pour les meilleurs prix disponibles. Pourquoi payer plus que nécessaire? EMAIL: Info@croisieresdeluxe.com |
|||